

- Лиги
- LigaB
- Сезони
- 2021
Статистика
# | Играч | Изиграни | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 1 |
8 | Бењамин Мехмет | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 46.15 | 0.00 | 53.85 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 0.00 | 57.14 | 0 |
Лига B
Поз | Екипа | ОН | П | Н | И | +/- | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | 59 |
2 | ![]() | 23 | 17 | 2 | 4 | 30 | 53 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 4 | 4 | 34 | 52 |
4 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 25 | 51 |
5 | ![]() | 25 | 15 | 2 | 8 | 9 | 47 |
6 | ![]() | 24 | 14 | 4 | 6 | 33 | 46 |
7 | ![]() | 24 | 12 | 3 | 9 | 4 | 39 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 3 | 15 | -5 | 39 |
9 | ![]() | 23 | 12 | 3 | 8 | 10 | 36 |
10 | ![]() | 25 | 10 | 4 | 11 | 1 | 34 |
11 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 11 | 8 | 33 |
12 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 14 | 28 |
13 | ![]() | 30 | 6 | 0 | 24 | -61 | 18 |
14 | ![]() | 23 | 5 | 1 | 17 | -33 | 16 |
15 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | -39 | 14 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 3 | 27 | -89 | 3 |