

- Лиги
- LigaA
- Сезони
- 2021
Статистика
# | Играч | Изиграни | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шефки Бериша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
Бејџудин Шабани | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 | |
Садат Реѓепи | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 0 | |
Мумин Пајазити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 | |
Шабан Чупи | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
Лига A
Поз | Екипа | ОН | П | Н | И | +/- | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 20 | 3 | 3 | 58 | 63 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 1 | 3 | 73 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 65 | 58 |
4 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 6 | 34 | 56 |
5 | ![]() | 23 | 16 | 4 | 3 | 56 | 52 |
6 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 31 | 48 |
7 | ![]() | 25 | 15 | 2 | 8 | 24 | 47 |
8 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 16 | 45 |
9 | ![]() | 24 | 14 | 0 | 10 | 27 | 42 |
10 | ![]() | 25 | 13 | 3 | 9 | 11 | 42 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | -43 | 29 |
12 | ![]() | 27 | 9 | 1 | 17 | -29 | 28 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 2 | 20 | -47 | 26 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 2 | 24 | -77 | 14 |
15 | ![]() | 30 | 2 | 2 | 26 | -102 | 8 |
16 | ![]() | 30 | 2 | 0 | 28 | -97 | 6 |