Вкупно Статистика
Стрелци
Место | Играч | Екипа | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Батинца | 39 |
2 | Darko Kaevski | Кисела Вода | 34 |
3 | ![]() | Реума | 30 |
4 | Gorian Angelovski | Јанта Волеј Драчево | 27 |
5 | Zoki Taseski | Дома Гостилница | 27 |
6 | ![]() | Паркленд | 23 |
7 | Гезим Бакиевски | Грин Мобајл | 22 |
8 | ![]() | Работнички 93 | 21 |
9 | ![]() | Голден Кар | 21 |
10 | ![]() | Авто Глобал | 19 |
11 | Јетон Дарилишта | ЈПК Хигиена | 19 |
12 | ![]() | Балкан | 18 |
13 | ![]() | Општина Чаиp | 18 |
14 | ![]() | БтоБет | 17 |
15 | ![]() | БтоБет | 17 |
16 | ![]() | Реума | 15 |
17 | Jakup Ramadani | Клими.мк | 15 |
18 | ![]() | Џовинаци | 14 |
19 | ![]() | Работнички 93 | 13 |
20 | ![]() | Линкс | 13 |
21 | ![]() | Маседониан Вориорс | 12 |
22 | ![]() | Голден Кар | 12 |
23 | Sabri | Студеничании | 11 |
24 | ![]() | Компанија Атанасовски | 11 |
25 | ![]() | Маседониан Вориорс | 11 |
26 | Jasmin Pelic | Дома Гостилница | 10 |
27 | Luka Angelevski | Јанта Волеј Драчево | 10 |
28 | Erkan Sabani | Клими.мк | 10 |
29 | ![]() | Авто Глобал | 10 |
30 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 10 |
31 | Dalibor Jovanovski | Мршевци | 10 |
32 | Omer Osman | Клими.мк | 10 |
33 | ![]() | Маседониан Вориорс | 10 |
34 | Агим Вејсели | ЈПК Хигиена | 10 |
35 | Дамјан Петревски | Линкс | 10 |
36 | ![]() | Работнички 93 | 10 |
37 | ![]() | Компанија Атанасовски | 10 |
38 | ![]() | Гиго Трејд | 10 |
39 | ![]() | Иглс | 10 |
40 | ![]() | Иглс | 10 |
41 | ![]() | Дака Македонија | 10 |
42 | Darko Sterkovski | Јанта Волеј Драчево | 9 |
43 | Dalibor Todorovski | Дома Гостилница | 9 |
44 | ![]() | Авто Глобал | 9 |
45 | ![]() | Компанија Атанасовски | 9 |
46 | ![]() | Слобода | 9 |
47 | Зекир Зендели | ЈПК Хигиена | 9 |
48 | ![]() | Авто Глобал | 8 |
49 | ![]() | Авто Глобал | 8 |
50 | Cazim | Македонска Пошта | 8 |
51 | ![]() | Сервис Милошевски | 8 |
52 | ![]() | - | 8 |
53 | ![]() | Клими | 8 |
54 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 8 |
55 | ![]() | Батинца | 8 |
56 | ![]() | БтоБет | 8 |
57 | ![]() | Гиго Трејд | 8 |
58 | Ненад Тодоровски | Паркленд | 8 |
59 | ![]() | Мршевци | 7 |
60 | Kire Krstevski | Дома Гостилница | 7 |
61 | ![]() | Сервис Милошевски | 7 |
62 | Ismet | 2 Брата | 7 |
63 | ![]() | Бутел | 7 |
64 | Darko Glisic | Мршевции | 7 |
65 | ![]() | Реума | 7 |
66 | ![]() | Реума | 7 |
67 | ![]() | 2 Брата | 7 |
68 | Gani Darilista | Македонска Пошта | 7 |
69 | ![]() | Општина Чаиp | 7 |
70 | ![]() | Општина Чаиp | 7 |
71 | ![]() | Иглс | 7 |
72 | ![]() | Дака Македонија | 7 |
73 | ![]() | Линкс | 7 |
74 | ![]() | Паркленд | 7 |
75 | ![]() | Балкан | 7 |
76 | ![]() | Батинца | 7 |
77 | ![]() | Паркленд | 7 |
78 | ![]() | Дака Македонија | 7 |
79 | Симбат Емин | ЈПК Хигиена | 7 |
80 | ![]() | Иглс | 7 |
81 | ![]() | Реума | 6 |
82 | Elesa Mesiri | Клими.мк | 6 |
83 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 6 |
84 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 6 |
85 | ![]() | Бутел | 6 |
86 | Stefan Dimovski | Авто Глобал | 6 |
87 | ![]() | Мршевци | 6 |
88 | ![]() | Мршевци | 6 |
89 | ![]() | Сопро | 6 |
90 | Bebi Jetishi | Македонска Пошта | 6 |
91 | Aleksandar Angelevski | Дентал Имплант Солушн | 6 |
92 | ![]() | Ети спорт | 6 |
93 | ![]() | Галакси | 6 |
94 | ![]() | Сервис Милошевски | 6 |
95 | Sadam | Студеничании | 6 |
96 | ![]() | Сервис Милошевски | 6 |
97 | ![]() | Сервис Милошевски | 6 |
98 | Darko Dodevski | Дома Гостилница | 6 |
99 | ![]() | Слобода | 6 |
100 | Един Ризвановиќ | Батинца | 6 |
101 | Шабан Сулејман | ЈПК Хигиена | 6 |
102 | ![]() | Слобода | 6 |
103 | ![]() | Маседониан Вориорс | 6 |
104 | Веби Исмаил | Општина Чаиp | 6 |
105 | ![]() | Паркленд | 6 |
106 | ![]() | Гиго Трејд | 6 |
107 | ![]() | Линкс | 6 |
108 | ![]() | Балкан | 6 |
109 | ![]() | Иглс | 6 |
110 | ![]() | Џовинаци | 6 |
111 | ![]() | Галакси | 5 |
112 | Taulant Ismaili | Реума | 5 |
113 | ![]() | Клими | 5 |
114 | Andrej Tasevski | Дома Гостилница | 5 |
115 | ![]() | Галакси | 5 |
116 | Mirko Bogeski | Сервис Милошевски | 5 |
117 | ![]() | Линкс | 5 |
118 | Иван Петревски | Голден Кар | 5 |
119 | ![]() | Компанија Атанасовски | 5 |
120 | Нермин Карашиќ | Голден Кар | 5 |
121 | Елдин Равмановски | Грин Мобајл | 5 |
122 | ![]() | Работнички 93 | 5 |
123 | ![]() | Линкс | 5 |
124 | ![]() | БтоБет | 5 |
125 | ![]() | БтоБет | 5 |
126 | Суфат Зулфи | ЈПК Хигиена | 5 |
127 | ![]() | Голден Кар | 5 |
128 | ![]() | Гиго Трејд | 5 |
129 | ![]() | Маседониан Вориорс | 5 |
130 | Антон Џини | Џовинаци | 5 |
131 | Aleksandar | Бутел | 4 |
132 | ![]() | Клими | 4 |
133 | Milan Temov | Мршевции | 4 |
134 | Aleksandar Bozinov | Дома Гостилница | 4 |
135 | ![]() | Студеничани | 4 |
136 | Nikolce Damjanovski | Мршевции | 4 |
137 | Aleksandar Zarkovic | Мршевции | 4 |
138 | Ismail | Студеничании | 4 |
139 | ![]() | Ети спорт | 4 |
140 | Amir Ameti | Реума | 4 |
141 | Vladimir Kusic | Авто Глобал | 4 |
142 | Teo Dimitrovski | Јанта Волеј Драчево | 4 |
143 | Emes Jusufi | Клими.мк | 4 |
144 | Shemzi | 2 Брата | 4 |
145 | ![]() | Бутел | 4 |
146 | Besnik Ljatifaj | Клими.мк | 4 |
147 | ![]() | Дака Македонија | 4 |
148 | ![]() | Компанија Атанасовски | 4 |
149 | ![]() | Линкс | 4 |
150 | ![]() | Гиго Трејд | 4 |
151 | ![]() | Грин Мобајл | 4 |
152 | Матеј Јовановски | Работнички 93 | 4 |
153 | ![]() | Слобода | 4 |
154 | ![]() | Грин Мобајл | 4 |
155 | Никола Сетинов | Голден Кар | 4 |
156 | ![]() | Голден Кар | 4 |
157 | Aleksandar Nikolovski | Алкохол Јунајтед | 3 |
158 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 3 |
159 | ![]() | Ети Спорт | 3 |
160 | ![]() | Ети Спорт | 3 |
161 | Enis | Македонска Пошта | 3 |
162 | Keril | 2 Брата | 3 |
163 | ![]() | Авто Глобал | 3 |
164 | ![]() | Ети спорт | 3 |
165 | Hamza | Клими.мк | 3 |
166 | ![]() | Ети спорт | 3 |
167 | Furkan Sabani | Клими.мк | 3 |
168 | ![]() | Реума | 3 |
169 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 3 |
170 | Stefan Angelkovski | Дома Гостилница | 3 |
171 | Ljujzim Aliju | Македонска Пошта | 3 |
172 | ![]() | Бутел | 3 |
173 | ![]() | Сервис Милошевски | 3 |
174 | Rahim Redzepi | Македонска Пошта | 3 |
175 | ![]() | Бутел | 3 |
176 | Xhezair | Студеничании | 3 |
177 | Burim | Студеничании | 3 |
178 | Dalibor Vucevski | Јанта Волеј Драчево | 3 |
179 | Arben Jetisi | Македонска Пошта | 3 |
180 | Dime Ilievski | Авто Глобал | 3 |
181 | Nimetula Ajdari | Студеничании | 3 |
182 | Hristijan | Кисела Вода | 3 |
183 | Mario Asenov | Дентал Имплант Солушн | 3 |
184 | ![]() | Галакси | 3 |
185 | ![]() | Галакси | 3 |
186 | ![]() | Маседониан Вориорс | 3 |
187 | Илбер Кремзи | Батинца | 3 |
188 | ![]() | Компанија Атанасовски | 3 |
189 | ![]() | Линкс | 3 |
190 | ![]() | Општина Чаиp | 3 |
191 | ![]() | Паркленд | 3 |
192 | ![]() | Батинца | 3 |
193 | ![]() | Иглс | 3 |
194 | ![]() | Батинца | 3 |
195 | Махиp Тачи | Иглс | 3 |
196 | Илјас Бахтјар | ЈПК Хигиена | 3 |
197 | ![]() | Грин Мобајл | 3 |
198 | ![]() | Работнички 93 | 3 |
199 | ![]() | - | 3 |
200 | Еко Османовиќ | Батинца | 3 |
201 | ![]() | Џовинаци | 3 |
202 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 2 |
203 | ![]() | Сопро | 2 |
204 | ![]() | Ети Спорт | 2 |
205 | Pece Naumovski | Кисела Вода | 2 |
206 | ![]() | Сервис Милошевски | 2 |
207 | ![]() | Сервис Милошевски | 2 |
208 | ![]() | Студеничани | 2 |
209 | Shenol Jasari | 2 Брата | 2 |
210 | ![]() | Сопро | 2 |
211 | ![]() | Бутел | 2 |
212 | Marjan Delov | Клими | 2 |
213 | ![]() | 2 Брата | 2 |
214 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 2 |
215 | Mario Angelov | Јанта Волеј Драчево | 2 |
216 | ![]() | 2 Брата | 2 |
217 | ![]() | Мршевци | 2 |
218 | ![]() | Мршевци | 2 |
219 | Toni Andonov | Дентал Имплант Солушн | 2 |
220 | ![]() | Мршевци | 2 |
221 | Mile Plackov | Клими | 2 |
222 | Zejdi | Студеничании | 2 |
223 | Бејџудин Шабани | Студеничани | 2 |
224 | Bekim Luta | Македонска Пошта | 2 |
225 | Леонид Игнатов | Мршевци | 2 |
226 | Ivo Mojsovski | Јанта Волеј Драчево | 2 |
227 | Ivica | Мршевци | 2 |
228 | Martin Geogrievski | Мршевции | 2 |
229 | Vladica Radulovski | Мршевции | 2 |
230 | Josif Milenov | Сопро | 2 |
231 | ![]() | Галакси | 2 |
232 | Darko Trajkovski | Сопро | 2 |
233 | ![]() | Клими | 2 |
234 | ![]() | Ети спорт | 2 |
235 | ![]() | Компанија Атанасовски | 2 |
236 | Филип Трајковски | Дака Македонија | 2 |
237 | ![]() | Џовинаци | 2 |
238 | Ерхан Идризи | ЈПК Хигиена | 2 |
239 | Дарко Стевиќ | Балкан | 2 |
240 | ![]() | Работнички 93 | 2 |
241 | ![]() | Грин Мобајл | 2 |
242 | Амир Иљазовски | Грин Мобајл | 2 |
243 | ![]() | Гиго Трејд | 2 |
244 | ![]() | Работнички 93 | 2 |
245 | Горан Смилевски | ЈПК Хигиена | 2 |
246 | ![]() | Балкан | 2 |
247 | ![]() | Општина Чаиp | 2 |
248 | Матео Димишковски | Дака Македонија | 2 |
249 | ![]() | Голден Кар | 2 |
250 | Бењамин Мехмет | Гиго Трејд | 2 |
251 | Ѓорѓи Јакимовски | Маседониан Вориорс | 2 |
252 | ![]() | Дака Македонија | 2 |
253 | ![]() | Џовинаци | 2 |
254 | ![]() | Дака Македонија | 2 |
255 | Момчило Ристовски | Маседониан Вориорс | 2 |
256 | ![]() | Гиго Трејд | 2 |
257 | Боро Мисердовски | Паркленд | 2 |
258 | ![]() | Дака Македонија | 2 |
259 | ![]() | Џовинаци | 2 |
260 | ![]() | Паркленд | 2 |
261 | Беким Арифи | Иглс | 2 |
262 | Filip Ivanov | Кисела Вода | 1 |
263 | ![]() | Бутел | 1 |
264 | Vlatko Petrovski | Мршевции | 1 |
265 | ![]() | Клими | 1 |
266 | ![]() | Сопро | 1 |
267 | Kenan Ali | Мршевции | 1 |
268 | Antonio Petrovski | Мршевции | 1 |
269 | Mihail Najdeski | Дома Гостилница | 1 |
270 | Done Nasevski | Кисела Вода | 1 |
271 | Isfam Tasim | 2 Брата | 1 |
272 | Aleksandar Kostov | Сопро | 1 |
273 | ![]() | Мршевци | 1 |
274 | Ljubisa Talicani | Македонска Пошта | 1 |
275 | ![]() | 2 Брата | 1 |
276 | ![]() | 2 Брата | 1 |
277 | ![]() | 2 Брата | 1 |
278 | Albert | Алкохол Јунајтед | 1 |
279 | Dimitar Ivanovski | Дома Гостилница | 1 |
280 | Belmin Culjevic | Дентал Имплант Солушн | 1 |
281 | Nehat | Студеничании | 1 |
282 | Mihajlo Nacevski | Дома Гостилница | 1 |
283 | Ile Trajkovski | Мршевции | 1 |
284 | Memet | 2 Брата | 1 |
285 | ![]() | Ети Спорт | 1 |
286 | Idrizi | 2 Брата | 1 |
287 | ![]() | Ети спорт | 1 |
288 | Mitko Jordanov | Кисела Вода | 1 |
289 | Muamed Osmani | Клими.мк | 1 |
290 | ![]() | Ети Спорт | 1 |
291 | Regep Sulejmani | Македонска Пошта | 1 |
292 | ![]() | Студеничани | 1 |
293 | Садат Реѓепи | Студеничани | 1 |
294 | Teo | Јанта Волеј Драчево | 1 |
295 | ![]() | Ети спорт | 1 |
296 | ![]() | Ети спорт | 1 |
297 | ![]() | Ети Спорт | 1 |
298 | Kadir | 2 Брата | 1 |
299 | Egzon Jasiri | Клими.мк | 1 |
300 | Nikola Mojsovski | Јанта Волеј Драчево | 1 |
301 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 1 |
302 | ![]() | Ети спорт | 1 |
303 | Blerim Mustafa | Македонска Пошта | 1 |
304 | Шабан Чупи | Студеничани | 1 |
305 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 1 |
306 | ![]() | Реума | 1 |
307 | Tino | Галакси | 1 |
308 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 1 |
309 | Sulejman Ibraimi | Клими.мк | 1 |
310 | Ридван Азири | ЈПК Хигиена | 1 |
311 | ![]() | Општина Чаиp | 1 |
312 | ![]() | Линкс | 1 |
313 | ![]() | Гиго Трејд | 1 |
314 | ![]() | Грин Мобајл | 1 |
315 | ![]() | Гиго Трејд | 1 |
316 | ![]() | Работнички 93 | 1 |
317 | ![]() | Општина Чаиp | 1 |
318 | ![]() | Општина Чаиp | 1 |
319 | ![]() | Линкс | 1 |
320 | ![]() | Џовинаци | 1 |
321 | ![]() | Компанија Атанасовски | 1 |
322 | Александар Симоновски | Дака Македонија | 1 |
323 | ![]() | Батинца | 1 |
324 | ![]() | Општина Чаиp | 1 |
325 | ![]() | Маседониан Вориорс | 1 |
326 | ![]() | Грин Мобајл | 1 |
327 | Муарем Амзи | Батинца | 1 |
328 | Борис Лукановски | Џовинаци | 1 |
329 | Кристијан Јакимов | Голден Кар | 1 |
330 | ![]() | Линкс | 1 |
331 | ![]() | Иглс | 1 |
332 | Kristijan Dakoski | Јанта Волеј Драчево | 0 |
333 | ![]() | Ети спорт | 0 |
334 | Саид Таркан | Балкан | 0 |
335 | ![]() | 2 Брата | 0 |
336 | ![]() | 2 Брата | 0 |
337 | Martin Angelovski | Мршевци | 0 |
338 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
339 | ![]() | 2 Брата | 0 |
340 | Petar Minevski | Дентал Имплант Солушн | 0 |
341 | ![]() | Авто Глобал | 0 |
342 | ![]() | Бутел | 0 |
343 | ![]() | Ети спорт | 0 |
344 | Ivicia Bozinovski | Дома Гостилница | 0 |
345 | Dario Kocevski | Дома Гостилница | 0 |
346 | Мумин Пајазити | Студеничани | 0 |
347 | Martin | Дома Гостилница | 0 |
348 | Aleksandar A | Галакси | 0 |
349 | Stojan Popovski | Дентал Имплант Солушн | 0 |
350 | ![]() | Авто Глобал | 0 |
351 | Sase | Галакси | 0 |
352 | Шефки Бериша | Студеничани | 0 |
353 | ![]() | Авто Глобал | 0 |
354 | Skender Dzerizi | Македонска Пошта | 0 |
355 | ![]() | Авто Глобал | 0 |
356 | ![]() | Сопро | 0 |
357 | Marko | Дентал Имплант Солушн | 0 |
358 | ![]() | Студеничани | 0 |
359 | ![]() | Галакси | 0 |
360 | ![]() | Галакси | 0 |
361 | ![]() | Галакси | 0 |
362 | ![]() | Студеничани | 0 |
363 | ![]() | Студеничани | 0 |
364 | ![]() | Студеничани | 0 |
365 | Goran Kaevski | Кисела Вода | 0 |
366 | ![]() | Галакси | 0 |
367 | ![]() | Сопро | 0 |
368 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
369 | ![]() | Сопро | 0 |
370 | ![]() | Сопро | 0 |
371 | ![]() | Сопро | 0 |
372 | ![]() | Сопро | 0 |
373 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
374 | Oliver Savovski | Кисела Вода | 0 |
375 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
376 | Ljujzim Adziu | Македонска Пошта | 0 |
377 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
378 | Martin Zumerkovski | Јанта Волеј Драчево | 0 |
379 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
380 | Kiro S | Јанта Волеј Драчево | 0 |
381 | ![]() | 2 Брата | 0 |
382 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
383 | Boban Angelovic | Македонска Пошта | 0 |
384 | Metim Ismaili | Македонска Пошта | 0 |
385 | Stefan | Кисела Вода | 0 |
386 | Dragan Mihajlov | Македонска Пошта | 0 |
387 | Vlatko | Кисела Вода | 0 |
388 | Nikola Dimovski | Авто Глобал | 0 |
389 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
390 | ![]() | Ети спорт | 0 |
391 | Aleksandar | Кисела Вода | 0 |
392 | Vladimir Nikoloski | Кисела Вода | 0 |
393 | ![]() | Реума | 0 |
394 | Andrej | Кисела Вода | 0 |
395 | Stojan Vankov | Клими | 0 |
396 | Ensar | Клими.мк | 0 |
397 | Leonid | Галакси | 0 |
398 | Abdul Bibik | Македонска Пошта | 0 |
399 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
400 | Aleksandar Niklovik | Мршевции | 0 |
401 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
402 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
403 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
404 | ![]() | Клими | 0 |
405 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
406 | Lazar Trajkov | Сопро | 0 |
407 | ![]() | Бутел | 0 |
408 | ![]() | Клими | 0 |
409 | ![]() | Клими | 0 |
410 | ![]() | Клими | 0 |
411 | Ljuben Mitrev | Јанта Волеј Драчево | 0 |
412 | Stojan Jovanovski | Сопро | 0 |
413 | Kristijan Lazeski | Јанта Волеј Драчево | 0 |
414 | Andrej | Галакси | 0 |
415 | ![]() | Сопро | 0 |
416 | Onur Eman | Мршевци | 0 |
417 | ![]() | Сопро | 0 |
418 | ![]() | Сопро | 0 |
419 | ![]() | Галакси | 0 |
420 | Stefan Kocev | Бутел | 0 |
421 | Vlatko Stanivasovski | Мршевции | 0 |
422 | Bojan Stojanovic | Мршевции | 0 |
423 | Muarem Idrizi | Студеничании | 0 |
424 | Minas Osmani | 2 Брата | 0 |
425 | Darko | Мршевци | 0 |
426 | ![]() | Сопро | 0 |
427 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
428 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
429 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
430 | ![]() | Реума | 0 |
431 | ![]() | Реума | 0 |
432 | Ouli Nimetulla | Студеничании | 0 |
433 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
434 | Mexhati | Студеничании | 0 |
435 | ![]() | Бутел | 0 |
436 | Sedat Shabani | Македонска Пошта | 0 |
437 | Samir | Македонска Пошта | 0 |
438 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
439 | ![]() | Реума | 0 |
440 | ![]() | Мршевци | 0 |
441 | Amdr | Студеничании | 0 |
442 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
443 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
444 | ![]() | Бутел | 0 |
445 | ![]() | Алкохол Јунајтед | 0 |
446 | ![]() | Мршевци | 0 |
447 | Naser | Студеничании | 0 |
448 | ![]() | Работнички 93 | 0 |
449 | ![]() | Џовинаци | 0 |
450 | ![]() | Грин Мобајл | 0 |
451 | Мевлан Јакупи | Слобода | 0 |
452 | ![]() | Балкан | 0 |
453 | ![]() | БтоБет | 0 |
454 | Даниел Атанасовски | Дака Македонија | 0 |
455 | ![]() | Линкс | 0 |
456 | ![]() | Гиго Трејд | 0 |
457 | ![]() | Голден Кар | 0 |
458 | Селведин Скријелј | Батинца | 0 |
459 | ![]() | Паркленд | 0 |
460 | ![]() | БтоБет | 0 |
461 | ![]() | Компанија Атанасовски | 0 |
462 | ![]() | Балкан | 0 |
463 | Јасили Селмани | Слобода | 0 |
464 | ![]() | Батинца | 0 |
465 | ![]() | Слобода | 0 |
466 | Темелко Трпески | Балкан | 0 |
467 | ![]() | Грин Мобајл | 0 |
468 | ![]() | Иглс | 0 |
469 | ![]() | Голден Кар | 0 |
470 | Панче Стојановски | БтоБет | 0 |
471 | ![]() | Маседониан Вориорс | 0 |
472 | ![]() | Грин Мобајл | 0 |
473 | Мирсад Бахтјар | ЈПК Хигиена | 0 |
474 | ![]() | Гиго Трејд | 0 |
475 | ![]() | Балкан | 0 |
476 | ![]() | Компанија Атанасовски | 0 |
477 | ![]() | БтоБет | 0 |
478 | Виктор Петровски | Маседониан Вориорс | 0 |
479 | ![]() | Слобода | 0 |
480 | ![]() | БтоБет | 0 |
481 | ![]() | Паркленд | 0 |
482 | ![]() | Слобода | 0 |
483 | ![]() | Балкан | 0 |
484 | ![]() | Општина Чаиp | 0 |
485 | ![]() | Балкан | 0 |
486 | Дамјан Божиновски | Компанија Атанасовски | 0 |
487 | ![]() | Паркленд | 0 |
488 | Џан Ќорбајрам | Слобода | 0 |
489 | ![]() | Дака Македонија | 0 |
490 | ![]() | Компанија Атанасовски | 0 |
491 | Дарко Пијаковски | Работнички 93 | 0 |
492 | Марко Симиќ | Маседониан Вориорс | 0 |
493 | ![]() | БтоБет | 0 |
494 | ![]() | БтоБет | 0 |
495 | ![]() | Слобода | 0 |
496 | ![]() | Паркленд | 0 |
497 | ![]() | Иглс | 0 |
498 | Абдулах Бислими | ЈПК Хигиена | 0 |
499 | ![]() | Паркленд | 0 |
500 | ![]() | Иглс | 0 |
501 | ![]() | Џовинаци | 0 |
502 | ![]() | Голден Кар | 0 |
503 | ![]() | Паркленд | 0 |
504 | Добромир Алексиќ | Џовинаци | 0 |
Пенали
Место | Играч | Екипа | |
---|---|---|---|
1 | Lazar Trajkov | Сопро | 1 |
2 | ![]() | Батинца | 1 |
3 | ![]() | Гиго Трејд | 1 |
4 | ![]() | Сопро | 0 |
5 | ![]() | Ети спорт | 0 |
6 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
7 | Садат Реѓепи | Студеничани | 0 |
8 | ![]() | Ети спорт | 0 |
9 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
10 | Keril | 2 Брата | 0 |
11 | ![]() | Ети спорт | 0 |
12 | Stefan Dimovski | Авто Глобал | 0 |
13 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
14 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
15 | Shemzi | 2 Брата | 0 |
16 | ![]() | Ети спорт | 0 |
17 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
18 | Hamza | Клими.мк | 0 |
19 | ![]() | Ети спорт | 0 |
20 | Mitko Jordanov | Кисела Вода | 0 |
21 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
22 | Kadir | 2 Брата | 0 |
23 | ![]() | Студеничани | 0 |
24 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
25 | ![]() | Студеничани | 0 |
26 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
27 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
28 | ![]() | Студеничани | 0 |
29 | ![]() | Студеничани | 0 |
30 | ![]() | Студеничани | 0 |
31 | Toni Andonov | Дентал Имплант Солушн | 0 |
32 | ![]() | Студеничани | 0 |
33 | Idrizi | 2 Брата | 0 |
34 | Shenol Jasari | 2 Брата | 0 |
35 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
36 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
37 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
38 | Memet | 2 Брата | 0 |
39 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
40 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
41 | ![]() | Ети спорт | 0 |
42 | Andrej | Галакси | 0 |
43 | Abdul Bibik | Македонска Пошта | 0 |
44 | Erkan Sabani | Клими.мк | 0 |
45 | Darko Trajkovski | Сопро | 0 |
46 | Jakup Ramadani | Клими.мк | 0 |
47 | Ensar | Клими.мк | 0 |
48 | Muamed Osmani | Клими.мк | 0 |
49 | Sulejman Ibraimi | Клими.мк | 0 |
50 | Sedat Shabani | Македонска Пошта | 0 |
51 | Tino | Галакси | 0 |
52 | Egzon Jasiri | Клими.мк | 0 |
53 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
54 | Andrej | Кисела Вода | 0 |
55 | Aleksandar Kostov | Сопро | 0 |
56 | Vlatko | Кисела Вода | 0 |
57 | Furkan Sabani | Клими.мк | 0 |
58 | Elesa Mesiri | Клими.мк | 0 |
59 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
60 | Darko Glisic | Мршевции | 0 |
61 | ![]() | Ети спорт | 0 |
62 | ![]() | Дентал Имплант Солушн | 0 |
63 | Nikola Mojsovski | Јанта Волеј Драчево | 0 |
64 | ![]() | Ети спорт | 0 |
65 | Леонид Игнатов | Мршевци | 0 |
66 | ![]() | Ети спорт | 0 |
67 | ![]() | Ети спорт | 0 |
68 | Regep Sulejmani | Македонска Пошта | 0 |
69 | Aleksandar Nikolovski | Алкохол Јунајтед | 0 |
70 | Omer Osman | Клими.мк | 0 |
71 | ![]() | Ети спорт | 0 |
72 | Samir | Македонска Пошта | 0 |
73 | Emes Jusufi | Клими.мк | 0 |
74 | Cazim | Македонска Пошта | 0 |
75 | Besnik Ljatifaj | Клими.мк | 0 |
76 | ![]() | Студеничани | 0 |
77 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
78 | ![]() | Ети Спорт | 0 |
79 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
80 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
81 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
82 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
83 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
84 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
85 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
86 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
87 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
88 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
89 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
90 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
91 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
92 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
93 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
94 | Mario Asenov | Дентал Имплант Солушн | 0 |
95 | ![]() | Сервис Милошевски | 0 |
96 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
97 | Stefan Kocev | Бутел | 0 |
98 | ![]() | Сопро | 0 |
99 | ![]() | Сопро | 0 |
100 | ![]() | Сопро | 0 |
101 | ![]() | Сопро | 0 |
102 | ![]() | Сопро | 0 |
103 | ![]() | Галакси | 0 |
104 | Kenan Ali | Мршевции | 0 |
105 | Pece Naumovski | Кисела Вода | 0 |
106 | Ile Trajkovski | Мршевции | 0 |
107 | Vlatko Stanivasovski | Мршевции | 0 |
108 | Bojan Stojanovic | Мршевции | 0 |
109 | Muarem Idrizi | Студеничании | 0 |
110 | Nimetula Ajdari | Студеничании | 0 |
111 | Darko Dodevski | Дома Гостилница | 0 |
112 | ![]() | Сопро | 0 |
113 | ![]() | Македонска Пошта | 0 |
